對比項 | 同軸光纜 | 普通光纜(如GYXTW、GYTS) |
---|---|---|
導體內核 | 銅導體(傳輸電信號) | 玻璃/塑料光纖(傳輸光信號) |
絕緣層 | 聚乙烯(PE)或發泡材料 | 無(光纖直接包裹在松套管/緊套層中) |
屏蔽層 | 鋁箔+銅編織網(防電磁干擾) | 無(普通光纜)或鋼帶鎧裝(防機械損傷) |
外護套 | PVC或PE | PE或LSZH(低煙無鹵) |
典型結構圖 | [銅芯]→[絕緣層]→[屏蔽層]→[護套] | [光纖]→[松套管]→[加強件]→[護套] |
特性 | 同軸光纜 | 普通光纜 |
---|---|---|
信號類型 | 電信號(射頻/RF) | 光信號(光子傳輸) |
帶寬 | 較低(通常≤1 GHz,依賴銅質質量) | 極高(單模光纖可達100Tbps以上) |
衰減 | 高頻信號衰減大(需放大器) | 衰減極低(0.2dB/km@1550nm) |
抗干擾性 | 依賴屏蔽層,易受電磁干擾 | 完全免疫電磁干擾 |
場景 | 同軸光纜 | 普通光纜 |
---|---|---|
電視網絡 | ??有線電視(CATV) | ? |
寬帶接入 | ??DOCSIS 3.0/4.0(如廣電寬帶) | ??FTTH(光纖到戶) |
監控系統 | ??模擬攝像頭傳輸 | ??IP攝像頭(需光電轉換) |
數據中心 | ?(逐漸被光纖取代) | ??骨干網/服務器互聯 |
長距離通信 | ?(最大傳輸距離≤500m) | ??跨洋海底光纜(數千公里) |
類型 | 優點 | 缺點 |
---|---|---|
同軸光纜 | 1. 兼容傳統電設備(無需光電轉換) 2. 成本低(短距離部署) 3. 抗物理彎曲(比光纖耐折) | 1. 帶寬受限 2. 易受電磁干擾 3. 長距離需中繼放大 |
普通光纜 | 1. 超高速率&大容量 2. 無中繼傳輸距離長 3. 輕量化(重量僅為同軸1/10) | 1. 熔接/端接成本高 2. 彎曲半徑敏感 3. 需光電轉換設備 |
Q:為什么廣電網絡仍用同軸光纜?
→ A:歷史遺留基礎設施(HFC混合光纖同軸網絡),改造為全光纖成本高,但逐步向FTTH演進。
Q:同軸光纜能傳光信號嗎?
→ A:不能!名稱中的“光”易誤導,實際是純電信號傳輸。
Q:家庭寬帶選哪種?
→ A:普通光纜(FTTH)!同軸(如廣電寬帶)最高僅1Gbps,光纖輕松支持10Gbps。
同軸光纜:適合短距離、低成本電信號傳輸(如老舊監控、CATV)。
普通光纜:主宰現代通信,滿足高帶寬、長距離需求(5G/數據中心/FTTH)。
技術趨勢:同軸正被光纖取代,但在特定場景仍有生命力。你的項目需要哪種?歡迎討論!
#光纖通信 #同軸電纜 #網絡傳輸